BAMNR	S_TYP	S_BETRIEBSDR_KLEIN	S_BETRIEBSDR_GROSS	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT	S_OEFFNUNGEN_UNTER	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR	S_FUELLFAKTOR	S_BEMERKUNG
12	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
14	ADR				10.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
34	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
51	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.80	
98	ADR	29.0	25.7	22.0	19.7	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.53	
99	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
167	ADR	7.4	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.61	
177	ADR	38.0	34.0	30.0	27.5	zugelassen	normal	1.13	
180	ADR	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
181	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.51	
184	ADR	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
185	ADR	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
224	ADR	19.0	17.0	15.0	13.5	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.25	
233	ADR	8.9	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.99	
234	ADR	26.0	24.0	21.0	19.0	zugelassen	normal	1.03	
249	ADR	23.0	20.0	18.0	16.0	zugelassen	normal	1.06	
259	ADR	16.0	15.0	13.0	11.5	zugelassen	normal	1.15	
267	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.18	
270	ADR	17.0	15.0	13.1	11.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.13	
300	ADR	18.0	16.0	14.5	13.0	zugelassen	normal	0.53	
342	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.23	
351	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.30	
355	ADR	16.0	14.0	12.4	11.0	zugelassen	normal	0.79	
372	ADR	15.5	13.8	12.0	10.6	zugelassen	normal	0.58	
373	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.59	
446	ADR	20.0	18.0	16.0	14.5	zugelassen	normal	1.01	
447	ADR	28.3	25.3	22.8	20.3	zugelassen	normal	1.05	
449	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
450	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
451	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
452	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
453	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
454	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
455	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
456	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
458	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
459	ADR	19.2	16.9	15.1	13.1	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.81	
460	ADR	15.2	13.0	11.6	10.1	zugelassen	normal	0.81	
463	ADR	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
464	ADR	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
481	ADR	19.2	16.9	15.1	13.1	zugelassen	normal	1.11	
498	ADR	8.5	7.5	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.49	
499	ADR	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.52	
583	ADR	10.8	9.6	7.8	7.0	zugelassen	normal	0.58	
590	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
599	ADR	14.5	12.7	11.3	10.0	zugelassen	normal	0.81	
617	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
685	ADR	8.8	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.34	
733	ADR	22.5	20.4	18.0	16.5	zugelassen	normal	0.42	
735	ADR	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
767	ADR	11.6	10.3	8.5	7.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.23	
782	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.30	
843	ADR	31.0	27.5	24.2	21.8	zugelassen	normal	0.76	
848	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.56	
869	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.37	
872	ADR	10.6	9.3	8.0	7.0	zugelassen	normal	0.81	
876	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.67	
894	ADR	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
912	ADR	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
1664	ADR	23.1	20.8	18.6	16.6	zugelassen	normal	1.07	
1717	ADR	10.3	9.8	7.9	7.0	zugelassen	normal	1.20	
1811	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2039	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2818	ADR	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
2906	ADR	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
2930	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6982	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6990	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6997	ADR	14.0	12.0	11.0	9.0	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.09	
6998	ADR	17.7	15.7	13.8	12.1	zugelassen	normal	1.04	
6999	ADR	34.4	30.8	27.5	24.5	zugelassen	normal	0.87	
7000	ADR	16.0	14.0	12.5	11.0	zugelassen	normal	1.20	
7001	ADR	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.16	
7002	ADR	25.9	23.4	20.9	18.6	zugelassen	normal	1.02	
7003	ADR	16.7	14.7	12.9	11.2	zugelassen	normal	1.03	
7006	ADR	14.3	13.4	11.2	10.2	zugelassen	normal	1.14	
7008	ADR	43.0	39.0	34.4	30.5	zugelassen	normal	0.78	
7010	ADR	14.6	12.9	11.3	9.9	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.17	
7293	ADR	31.6	28.3	25.3	22.5	zugelassen	normal	0.84	
7294	ADR	31.3	28.1	25.1	22.4	zugelassen	normal	0.95	
7295	ADR	33.0	29.6	26.5	23.6	zugelassen	normal	0.95	
7296	ADR	29.9	26.8	23.9	21.3	zugelassen	normal	0.95	
7297	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7298	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7299	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7300	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
9972	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10141	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10142	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10327	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11116	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11117	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11503	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11504	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11505	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11506	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11507	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11508	ADR					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11521	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12203	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12637	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12801	ADR	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
13228	ADR					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
